Roots Women's Tops
| Size | Chest/Bust | Sleeve |
|---|---|---|
| XXS | 30 1/2 | 31 1/8 |
| XS | 32 - 33 | 31 3/4 |
| S | 34 - 35 | 32 3/8 |
| M | 36 - 37 | 33 |
| L | 38 1/2 - 40 | 33 5/8 |
| XL | 41 1/2 - 43 | 34 1/4 |
| XXL | 44 1/2 | 34 7/8 |
Measurements in Inches
| Size | Chest/Bust | Sleeve |
|---|---|---|
| XXS | 30 1/2 | 31 1/8 |
| XS | 32 - 33 | 31 3/4 |
| S | 34 - 35 | 32 3/8 |
| M | 36 - 37 | 33 |
| L | 38 1/2 - 40 | 33 5/8 |
| XL | 41 1/2 - 43 | 34 1/4 |
| XXL | 44 1/2 | 34 7/8 |
Measurements in Inches